XVI Республиканский студенческий конкурс «В созвучии сердец и слов», посвященный Году единства народов Росиии.
Список участников:
| 1. | Атаева Лейла Арсланалиевна | Колледж туризма и сервиса ДГУНХ, отделение «Туризм и гостеприимство» | В. Глушков «Странник» |
| 2. | Костина Алена Евгеньевна | Колледж цифровых технологий и информационной безопасности ДГУНХ | Р. Гамзатов «Дети одного дома» |
| 3. | Пономарева Марина Викторовна | Колледж цифровых технологий и информационной безопасности ДГУНХ | К.Г. Мурзиди «Народ всесильный долго был безволен…» |
| 4. | Есупанова Марзигет | Северо-Кавказский институт ВГУЮ (РПА Минюста России) | Магомед Ахмедов «Поэт аула» |
| 5. | Маламагомедова Патимат | Северо-Кавказский институт ВГУЮ (РПА Минюста России) | Исхак Машбаш «Зерно добра я неустанно сею» |
| 6. | Магомедова Зульфия | Северо-Кавказский институт ВГУЮ (РПА Минюста России) | Расул Гамзатов «Откровения коварной жены» |
| 7. | Халидова Хадижа | Северо-Кавказский институт ВГУЮ (РПА Минюста России) | Абдулла Алиш «Письмо жены» |
| 8. | Хадижат Атагимова | Юридический колледж Северо-Кавказского института ВГУЮ (РПА Минюста России) | Исхак Машбак «Черкеска» |
| 9. | Мурад Абигаджиев | Юридический колледж Северо-Кавказского института ВГУЮ (РПА Минюста России) | Юсуп Хаппалаев «Хинкал» |
| 10. | Патимат Абдуразакова | Юридический колледж Северо-Кавказского института ВГУЮ (РПА Минюста России) | Исхак Машбаш «Прошепчу, как молитву, слова» |
| 11. | Абакарова Исайбат | Юридический колледж Северо-Кавказского института ВГУЮ (РПА Минюста России) | Дадаев Камиль «Недосказанность» |
| 12. | Насрудинова Патимат Ахмедовна | Технический колледж имени Ашуралиева | Фазу Алиева «Родина!» |
| 13. | Девеева Зубайдат Ахмедовна | ГБПОУ «Технический колледж им. Р. Н. Ашуралиева» | Расул Гамзатов «Берегите друзей» |
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20 | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | |||
| 27. | |||
| 28. | |||
| 29. | |||
| 30. | |||
| 31. | |||
| 32. | |||
| 33. | |||
| 34. | |||
| 35. | |||
| 36. | |||
| 37. | |||
| 38. |
